欢迎使用
感谢您的支持,是放纵云不断前进的动力 ❤️
系统简介
放纵云管理系统 是一款专为 SCUM 量身定制的一体化管理系统,融合了以下三大核心模块:
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 🖥️ 游戏服务器控制面板 | 实时管理和控制您的游戏服务器 |
| 🛒 深度定制商城系统 | 网页 + 内置双模式,玩家自由选择 |
| 📋 SCUM 游戏日志 | 完整记录游戏内各类日志数据 |
系统功能简介
🖥️ 服务器管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 服务器信息 | 实时查看当前游戏服务器状态 |
| 玩家轨迹监控 | 查看玩家在游戏内任意时间段的运动轨迹路线 |
| 玩家属性修改 | 一键8555,自定义修改属性技能 |
| 游戏权限 | 提供开发、设置、管理、建家、自定义多种游戏权限 |
| 系统权限管理 | 可配置不同角色权限,权限不同可见内容不同,如公开日志等 |
🛒 商城系统
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 自定义界面 | 可根据个人喜好自定义商城界面 |
| 自定义指令 | 可根据个人喜好调整商城系统内置指令格式 |
| 自定义播报 | 可自定义系统播报内容,提供参数化配置 |
| 在线支付 | 可配置第三方支付,实现玩家在线支付赞助收款 |
| 商品配置 | 可自由增加商品、商品限购等 |
| 会员系统 | 可根据不同会员定制化在线奖励、货币兑换等 |
🎮 娱乐系统
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 签到系统 | 可自定义签到奖励,支持连续/累积签到,可按会员/职业定制 |
| 通行证系统 | 可自定义通行证等级与奖励 |
| 任务系统 | 可自定义任务,回收物品并发放奖励 |
| 保险系统 | 可自定义保险位置、载具上保及理赔数量 |
| 职业系统 | 可设置多职业、多等级不同奖励 |
| 范围触发系统 | 可自定义设置游戏内触发范围,触发随机事件等 |
说明
以上仅展示部分功能,完整功能介绍请查看后续详细教程。
快速开始
如果您是第一次使用,建议先阅读 快速配置指南 完成基础配置。